MARTES 8
| NAUTICO | ||||
| 11.00 Hs. | FLAMENGO 3 | VS. | ESTRELLA F. 3 | |
| 12.50 Hs. | GLOBAL 8 | VS. | GODOY CRUZ 6 | |
| 14.40 Hs. | JOCKEY 7 | VS. | EL DORADO 5 | |
| 16.30 Hs. | C.O.P. 3 | VS. | U.CENTRAL 2 | |
| 18.20 Hs | PROGRESO 3 | VS. | CARRIEGO 2 | |
| 20.10 Hs. | NAUTICO 4 | VS. | STENTOR 4 | |
VELOCIDAD |
||||
| 16.30 Hs. | F POSADAS 2 | VS. | N.O.BOYS 1 | |
| 18.10 Hs. | V. HIPODROMO2 | VS. | VELOCIDAD 5 | |
PROVINCIAL |
||||
| 09.00 Hs. | J.U.F. 3 | VS. | GARUHAPE 3 | |
| 11.00 Hs | METALURGICO7 | VS | CARRODILLA 2 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario