Se recuerda a todas las instituciones que la Asociacion permanecera cerrada la proxima semana con motivo de disputarse en Rosario el Nacional de Clubes Juveniles.
Dicho evento comenzara el Domingo 6 de Mayo y culminara el sabado 12 del mismo mes.
Por tal motivo todo tramite se debera efectuar a partir del martes 15 de este mes.
A continuacion se detalla los partidos programados para la semana del 13 al 20 de este mes que salieron publicados en circular y algunos cambios de ultimo momento debido a la suspension de varios partidos.
Dicho evento comenzara el Domingo 6 de Mayo y culminara el sabado 12 del mismo mes.
Por tal motivo todo tramite se debera efectuar a partir del martes 15 de este mes.
A continuacion se detalla los partidos programados para la semana del 13 al 20 de este mes que salieron publicados en circular y algunos cambios de ultimo momento debido a la suspension de varios partidos.
DOMINGO 13 | |||||||||||||||
| FEMENINO | |||||||||||||||
| 15.30 Hs. | N.AURORA | vs. | SOCIAL | ||||||||||||
| 18.00 Hs. | POLITECNICO | vs. | MONSTRUAS | ||||||||||||
| 18.00 Hs. | PROVINCIAL | vs. | N.O.BOYS | ||||||||||||
| 18.00 Hs. | VELOCIDAD | vs. | CARRIEGO | ||||||||||||
| RESERVA/1ºDIVISION"A" | |||||||||||||||
| 19.30 Hs. | PROVINCIAL | vs. | SOCIAL | ||||||||||||
LUNES 14 |
|||||||||||||||
| VETERANOS | |||||||||||||||
| 22.00 Hs. | LIBERTAD | vs. | N.AURORA | ||||||||||||
| 1º DIVISION "C" | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | GODOY | vs. | EDISON | ||||||||||||
| RESERVA"A" | |||||||||||||||
| N.O.BOYS | vs. | NUEVA ERA | (20'restantes) | ||||||||||||
| 20.00 Hs. | N.AURORA | vs. | VELOCIDAD | ||||||||||||
| RESERVA/1ºDIVISION"A" | |||||||||||||||
| 20.30 Hs. | U.CENTRAL | vs. | NAUTICO | ||||||||||||
MARTES 15 |
|||||||||||||||
| 1º DIVISION "C" | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | REGATAS | vs. | SOCIAL | ||||||||||||
| 22.15 Hs. | UNIVERSIDAD | vs. | MITRE | ||||||||||||
| RESERVA/1ºDIVISION"B" | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | EDISON | vs. | A.C.J. | ||||||||||||
| 20.30 Hs. | T.S.FUTSAL | vs. | R.CENTRAL | ||||||||||||
| 21.00 Hs. | NAUTICO | vs. | CARRIEGO | ||||||||||||
MIERCOLES 16 |
|||||||||||||||
| VETERANOS | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | U.CENTRAL | vs. | LIBERTAD | ||||||||||||
| 21.00 Hs. | CARRIEGO | vs. | NAUTICO | ||||||||||||
| 1º DIVISION "C" | |||||||||||||||
| 22.00 Hs. | TELEFONOS | vs. | MARISTAS | ||||||||||||
| RESERVA/1ºDIVISION"B" | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | U.ARGENTINA | vs. | VELOCIDAD | ||||||||||||
| 21.00 Hs. | EL FEDERAL | vs. | ITALIANO | (enLuchador) | |||||||||||
| 1º DIVISION "A" | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | N.AURORA | vs. | REMEROS | (enRemeros) | |||||||||||
JUEVES 17 |
|||||||||||||||
| MENOR | |||||||||||||||
| 19.00 Hs. | C.NAUTICO | vs. | LIBERTAD | ||||||||||||
| JUVENIL | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | SOCIAL | vs. | LIBERTAD | ||||||||||||
| VETERANOS | |||||||||||||||
| 22.15 Hs. | PARQUEFIELD | vs. | SOCIAL | (enSocial) | |||||||||||
| 1º DIVISION "C" | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | EDISON | vs. | HEBRAICA | ||||||||||||
| 22.15 Hs. | UNIVERSIDAD | vs. | REGATAS | ||||||||||||
| RESERVA"A" | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | N.AURORA | vs. | REMEROS | ||||||||||||
| RESERVA/1ºDIVISION"A" | |||||||||||||||
| 20.30 Hs. | U.CENTRAL | vs. | VELOCIDAD | ||||||||||||
VIERNES 18 |
|||||||||||||||
| VETERANOS | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | PROVINCIAL | vs. | N.AURORA | ||||||||||||
| 1º DIVISION "C" | |||||||||||||||
| 21.00 Hs. | SIRIO | vs. | GODOY | ||||||||||||
| 22.00 Hs. | SOCIAL | vs. | MARISTAS | ||||||||||||
| RESERVA/1ºDIVISION"A" | |||||||||||||||
| 20.30 Hs. | NUEVA ERA | vs. | NAUTICO | ||||||||||||
| 20.30 Hs. | N.O.BOYS | vs. | CALAMARES | ||||||||||||
SABADO 19 |
|||||||||||||||
| PREINFANTIL | |||||||||||||||
| 11.00 Hs. | LIBERTAD | vs. | NAUTICO | ||||||||||||
| 12.00 Hs. | VELOCIDAD | vs. | N.AURORA | (enN.Aurora) | |||||||||||
| 12.00 Hs. | REMEROS | vs. | C.N.S.A. | ||||||||||||
| INFANTIL | |||||||||||||||
| 09.00 Hs. | A.C.J. | vs. | C.N.S.A. | ||||||||||||
| 13.00 Hs. | REMEROS | vs. | CARRIEGO | ||||||||||||
| 13.00 Hs. | N.AURORA | vs. | VELOCIDAD | ||||||||||||
| 13.00 Hs. | ITALIANO | vs. | NAUTICO | ||||||||||||
| 16.30 Hs. | SOCIAL | vs. | LIBERTAD | ||||||||||||
| MENOR | |||||||||||||||
| 10.00 Hs. | A.C.J. | vs. | C.N.S.A. | ||||||||||||
| 12.00 Hs. | LIBERTAD | vs. | NUEVA ERA | ||||||||||||
| 13.00 Hs. | U.CENTRAL | vs. | EL FEDERAL | ||||||||||||
| 14.00 Hs. | REMEROS | vs. | CARRIEGO | ||||||||||||
| 14.00 Hs. | N.AURORA | vs. | VELOCIDAD | ||||||||||||
| 14.00 Hs. | ITALIANO | vs. | NAUTICO | ||||||||||||
| 18.00 Hs. | C.S.D.N.A. | vs. | SOCIAL | ||||||||||||
| CADETES | |||||||||||||||
| 11.00 Hs. | A.C.J. | vs. | U.ARGENTINA | ||||||||||||
| 13.00 Hs. | LIBERTAD | vs. | NUEVA ERA | ||||||||||||
| 15.00 Hs. | PARQUEFIELD | vs. | EL FEDERAL | ||||||||||||
| 15.00 Hs. | ITALIANO | vs. | NAUTICO | ||||||||||||
| 15.00 Hs. | REMEROS | vs. | CARRIEGO | ||||||||||||
| 15.00 Hs. | N.AURORA | vs. | VELOCIDAD | ||||||||||||
| JUVENIL | |||||||||||||||
| 14.00 Hs. | LIBERTAD | vs. | NUEVA ERA | ||||||||||||
| 16.00 Hs. | REMEROS | vs. | CARRIEGO | ||||||||||||
| 16.00 Hs. | N.AURORA | vs. | VELOCIDAD | ||||||||||||
| 16.00 Hs. | N.O.BOYS | vs. | U.ARGENTINA | ||||||||||||
| 16.00 Hs. | ITALIANO | vs. | NAUTICO | ||||||||||||
DOMINGO 20 |
|||||||||||||||
| RESERVA/1ºDIVISION"B" | |||||||||||||||
| 19.00 Hs. | VELOCIDAD | vs. | EL FEDERAL | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario