Tabla de Posiciones -COPA DE ORO | ||||||||||
Pos. | Equipo | J | Pres. | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
1º | LIBERTAD | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 18 |
2º | REMEROS | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 |
3º | NAUTICO | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 13 |
4º | N.AURORA | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 12 |
Tabla de Posiciones -COPA DE PLATA | ||||||||||
Pos. | Equipo | J | Pres. | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
1º | C.NAUTICO | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 14 |
2º | C.N.S.A. | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 14 |
3º | VELOCIDAD | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 11 |
4º | ITALIANO | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 8 |
Tabla de Posiciones -COPA DE BRONCE | ||||||||||
Pos. | Equipo | J | Pres. | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
1º | U.CENTRAL | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 17 |
2º | A.C.J. | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 16 |
3º | CARRIEGO | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 15 |
4º | C.S.D.N.A. | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 14 |
5º | SOCIAL | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 10 |
Asi quedaron las tablas de la categoria infantil del torneo XXXVI aniversario.
Recordamos que se dividio en zonas para que dicha categoria siga jugando mas partidos que es el objetivo que se planteo en la reunion de delegados.
Si bien hubo campeones en todas las zonas todos los jugadores reciben el mismo premio.
El goleador de esta categoria fue AGUSTIN D'AMICO de la Asociacion Cristiana de Jovenes.
EQUIPO DE LIBERTAD GANADOR DE LA COPA DE ORO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario