Este es el calendario nacional 2012 con sus respectivos equipos clasificados y aranceles que se deben pagar de inscripcion para dichos torneos.
Cabe aclarar que para los torneos de Clubes Cadetes Juveniles y Femenino los torneos son por invitacion asi como para el Nacional "B"Copa de Plata en Mayores.
Cabe aclarar que para los torneos de Clubes Cadetes Juveniles y Femenino los torneos son por invitacion asi como para el Nacional "B"Copa de Plata en Mayores.
Torneo | Categoría | Fecha | Lugar | Clasificados | Inscripción |
CLUBES | Femenino | Febrero 17 al 21 | Neuquén | Invitacion | $ 1.800,00 |
CLUBES | Juveniles (93/94) | Mayo 20 al 26 | Rosario | Invitacion | $ 1.800,00 |
SELECCIONES | Femenino | Julio 15 al 21 | Corrientes | $ 1.800,00 | |
NACIONAL "B" - NORTE | 1º División | 1º quincena Agosto | Mar del Plata | Invitacion | $ 1.800,00 |
CLUBES | Cadetes (95/96) | 2º quincena Agosto | Gualeguaychú | Invitacion | $ 1.200,00 |
SELECCIONES | 1º División | Setiembre 09 al 15 | Comodoro Rivadavia | $ 2.400,00 | |
SELECCIONES | Juveniles (94/95) | Setiembre 23 al 29 | Corrientes | $ 1.700,00 | |
NACIONAL "A" | 1º División | Octubre 07 al 13 | Chubut Norte | Calamares Velocidad | $ 2.000,00 |
Unión Central Remeros | |||||
DIVISIÓN DE HONOR | 1º División | Noviembre | Ushuaia ó Misiones | Náutico Banco | $ 2.400,00 |
Menor (97/98) | Invitacion | $ 1.200,00 | |||
CLUBES | Infantil (99/00) | Noviembre | Chapadmalal ó Río III | Invitacion | $ 800,00 |
Preinfantil (01/02) | Invitacion | $ 800,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario