Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
1º | USHUAIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 6 |
2º | COMODORO | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 4 |
3º | P. DE LOS LIBRES | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 2 |
4º | DUC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
1º | METROPOLITANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 6 |
2º | MENDOZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 4 |
3º | N.E.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 36 | -21 | 2 |
4º | GUALEGUAYCHU | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0 |
Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
1º | ROSARIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 |
2º | SAN RAFAEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 4 |
3º | ESQUINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 2 |
4º | PARANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Alvear 2612 - Tel: 4330525 - Cel: 155911611
Rosario - Santa Fe - Argentina
E-mail: arofusa@hotmail.com
4.12.12
TABLAS NACIONAL JUVENIL 3º FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario